BWZ6599-2016, 水中氰成分分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)
BWZ6599-2016, 水中氰成分分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)
英文名 | Cyanogen in Water |
規(guī)格 | 50mL |
生產(chǎn)日期 | |
有效期 | 6個月 |
CAS | 151-50-8 |
包裝 | 聚乙烯塑料瓶 |
形態(tài) | 液態(tài) |
基質(zhì) | 0.1mol/L氫氧化鈉 |
分析方法 | 紫外可見分光光度法 - 定量分析 |
研制依據(jù) | 空氣和廢氣監(jiān)測分析方法第四版、水和廢氣監(jiān)測分析方法第四版-國家環(huán)境保護總局。 |
標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)用途 | 本標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)可作為工作標(biāo)準(zhǔn),用于日常分析和檢測。 |
制備方法 | 本標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)采用高純物質(zhì)為溶質(zhì),以0.1mol/L氫氧化鈉為溶劑,在室溫(20±3)℃潔凈實驗室中采用重量-容量法配制而成。 |
保存條件 | 冷藏、密閉條件下保存,并有專人負責(zé)保管。使用前應(yīng)恒溫至(20±3)℃,并充分搖動以保證均勻打開后盡快使用。使用中嚴格防止沾污。 |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 水質(zhì)環(huán)境監(jiān)測。 |
溯源性 | 本標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)的濃度標(biāo)準(zhǔn)值采用配制值,并用滴定(容量)分析法進行量值核驗。通過使用滿足計量學(xué)特性要求的制備、測量方法和計量器具,保證標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)量值的溯源性。 |
不確定度來源 | 主要由原料純度、稱量、定容以及均勻性、長期穩(wěn)定性等不確定度合成。 |
注意事項 | 使用前應(yīng)恒溫至(20±3)℃,并充分搖動以保證均勻打開后盡快使用。使用中嚴格防止沾污。 |
研制小組 | |
研制負責(zé)人 | |
研制助理 | |
檢測負責(zé)人 |
組分 | 濃度 | 不確定度 | CAS |
水中氰 | 50μg/mL(以CN計) | 5% | 151-50-8 |
上一產(chǎn)品:GBW(E)083815草酸鈉滴定溶液標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)-環(huán)境
下一產(chǎn)品:BWZ7095-2016食用鹽中碘成分分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)