標(biāo)準(zhǔn)名稱:巖石成分分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)-地質(zhì)礦產(chǎn)
經(jīng)營范圍:國家標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)、進(jìn)口標(biāo)準(zhǔn)品、冶金標(biāo)樣、標(biāo)準(zhǔn)氣體、藥典對照品、標(biāo)準(zhǔn)菌種、實(shí)驗(yàn)室耗材、試劑盒、抗體
溫馨提示:親!歡迎光臨。本店商品種類眾多,因鋪位有限商品未全部上架,如果沒有找到您要的商品可以咨詢客服人員,我們會(huì)耐心解答,祝您購物愉快!
產(chǎn)品信息:巖石成分分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)-地質(zhì)礦產(chǎn)
相關(guān)信息:
【產(chǎn)品規(guī)格】50g
特征形態(tài):固態(tài)
介質(zhì)基體:巖石
定值日期:1990年7月
主要用途:校準(zhǔn)儀器和裝置;評(píng)價(jià)方法;工作標(biāo)準(zhǔn);質(zhì)量保證/質(zhì)量控制;其他
保存條件:陰涼干燥處
注意事項(xiàng):小取樣量不小于100mg
分析方法:X-射線熒光法、比色法、稱量法等多種方法
標(biāo)準(zhǔn)值 | 標(biāo)準(zhǔn)偏差(S) | 單位 | |
Ag | 0.066 | 0.018 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
As | 0.4 | 0.3 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
B | 3.92 | 0.85 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
Ba | 0.190* | 0.014* | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
Be | 2.11 | 0.78 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
B | 3.92 | 0.85 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
Bi | 0.05 | 0.03 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
Ba | 0.190* | 0.014* | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
Be | 2.11 | 0.78 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
Br | (0.34) | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) | |
Bi | 0.05 | 0.03 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
Cd | 0.08 | 0.03 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
Br | (0.34) | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) | |
Ce | 112 | 7 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
Cl | 0.023* | 0.03* | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
Cd | 0.08 | 0.03 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
Co | 15.6 | 1.2 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
Ce | 112 | 7 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
Cr | 37.6 | 3.4 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
Cs | 0.97 | 0.13 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
Cl | 0.023* | 0.03* | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
Cu | 8.8 | 1.5 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
Co | 15.6 | 1.2 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
Dy | 3.2 | 0.34 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
Er | 1.57 | 0.11 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
Cr | 37.6 | 3.4 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
Cs | 0.97 | 0.13 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
Eu | 1.91 | 0.19 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
F | 0.084 | 0.004 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-2) |
Cu | 8.8 | 1.5 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
Ga | 20.8 | 2.4 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
Dy | 3.2 | 0.34 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
Er | 1.57 | 0.11 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
Gd | 5.09 | 0.44 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
Ge | 1 | 0.16 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
Eu | 1.91 | 0.19 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
Hf | 5.2 | 1.2 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
Hg | 0.035 | 0.001 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
Ho | 0.6 | 0.17 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
Ga | 20.8 | 2.4 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
Gd | 5.09 | 0.44 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
I | (0.078) | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) | |
Ge | 1 | 0.16 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
In | 0.08 | 0.04 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
La | 60.5 | 5.2 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
Hf | 5.2 | 1.2 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
Li | 16.2 | 2.1 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
Lu | 0.24 | 0.03 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
Ho | 0.6 | 0.17 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
Mo | 0.47 | 0.40 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
I | (0.078) | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) | |
In | 0.08 | 0.04 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
Nb | 10.6 | 1.4 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
Nd | 48.1 | 4.3 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
Ni | 24.4 | 2.3 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
Pb | 19.8 | 2.3 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
La | 60.5 | 5.2 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
Pr | 13.2 | 0.8 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
Li | 16.2 | 2.1 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
Lu | 0.24 | 0.03 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
Rb | 183 | 13 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
S | 0.011* | 0.004* | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
Sb | 1.34 | 0.21 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
Sc | 7.52 | 0.74 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
Mo | 0.47 | 0.40 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
Se | 0.03 | 0.02 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
Sm | 7.74 | 0.48 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
Nb | 10.6 | 1.4 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
Sn | 1.44 | 0.24 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
Sr | 1198 | 88 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
相關(guān)產(chǎn)品:
GBW07358-07366(GSD15-23) | 水系沉積物 | 69-72 | 70g |
GBW07401(GSS-1)* | 暗棕壤 | 73 | 70g |
GBW07402(GSS-2) | 栗鈣土 | 73 | 70g |
GBW07403(GSS-3) | 黃棕壤 | 72 | 70g |
GBW07404(GSS-4) | 石灰?guī)r土壤 | 73 | 70g |
GBW07405(GSS-5) | 黃紅壤 | 74 | 70g |
GBW07406(GSS-6)* | 黃色紅壤 | 74 | 70g |
GBW07407(GSS-7) | 磚紅壤 | 73 | 70g |
GBW07408(GSS-8) | 黃 土 | 73 | 70g |
GBW07423(GSS-9) | 湖積物 | 71 | 70g |
GBW07424(GSS-10)* | 松嫩平原土壤 | 71 | 70g |
另外,我們提供各種不同濃度的單標(biāo)及混標(biāo)定制服務(wù),包含【十一大系列】(真誠合作,誠招代理):
· 中藥對照品
· 分析滴定液
· 指示劑溶液
· 標(biāo)準(zhǔn)氣體
· 農(nóng)殘類標(biāo)準(zhǔn)溶液
· 水質(zhì)檢測標(biāo)準(zhǔn)溶液
· TOC/TIC標(biāo)準(zhǔn)液
· 原子吸收光譜儀標(biāo)準(zhǔn)液
· PH緩沖液(PH校正液@25℃)
· 比色計(jì)標(biāo)準(zhǔn)液(鉑鈷比色標(biāo)準(zhǔn)液)
· 離子層標(biāo)準(zhǔn)液(陰離子標(biāo)準(zhǔn)液、陽離子標(biāo)準(zhǔn)液)
公司簡介:
中國標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)網(wǎng)隸屬于北京普天同創(chuàng)生物科技有限公司,是國內(nèi)早的專業(yè)化標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)信息平臺(tái)。
創(chuàng)建以來,一直專注于標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)的推廣與銷售,是多家標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)研制單位和分析儀器公司的代理商,代理銷售國內(nèi)外數(shù)萬種標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)和標(biāo)準(zhǔn)樣品,同時(shí)經(jīng)營各類精細(xì)化工產(chǎn)品及計(jì)量設(shè)備,業(yè)務(wù)遍及國內(nèi)外眾多檢測機(jī)構(gòu)、科研院校和工廠企業(yè),在業(yè)界具有較強(qiáng)的影響力。