規(guī)格 | 20mL |
有效期 | 12個(gè)月 |
包裝 | 安瓿瓶 |
形態(tài) | 液體 |
基質(zhì) | 水 |
分析方法 | 離子色譜法 - 電導(dǎo)檢測(cè)器 |
研制依據(jù) | 國家環(huán)境保護(hù)檢測(cè)總局和《水和廢水監(jiān)測(cè)分析方法》編委會(huì)編制的《水和廢水監(jiān)測(cè)分析方法》(第四版)(增補(bǔ)版)。 |
標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)用途 | 本標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)可作為工作標(biāo)準(zhǔn),用于日常分析和檢測(cè)。 |
保存條件 | 冷藏、密閉及避光條件下保存。使用前應(yīng)恒溫至(20±3)℃,并充分搖動(dòng)以保證均勻。打開后一次性使用,使用中嚴(yán)格防止沾污。 |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 水質(zhì)環(huán)境檢測(cè)。 |
溯源性 | 本標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)的濃度標(biāo)準(zhǔn)值采用配制值,并用離子色譜法進(jìn)行量值核驗(yàn)。通過使用滿足計(jì)量學(xué)特性要求的制備方法、測(cè)量方法和計(jì)量器具,保證標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)量值的溯源性。 |
不確定度來源 | 主要由原料純度、定容以及均勻性。長(zhǎng)期穩(wěn)定性等不確定度合成。 |
注意事項(xiàng) | 使用前應(yīng)恒溫至(20±3)℃,并充分搖動(dòng)以保證均勻。打開后一次性使用,使用中嚴(yán)格防止沾污。 |
上一產(chǎn)品:BWZ6598-2016偏硅酸溶液標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)